发布者:强科磊 所属单位:白银市第六中学 发布时间:2020-11-30 浏览数( -) 【举报】
甘肃省中小学教师信息技术应用能力竞赛活动
交互式教学设备公开课竞赛教学设计表
一、基本信息 | ||||||
学校 | 甘肃省白银市第六中学 | |||||
课名 | 爱莲说 | 教师姓名 | 强科磊 | |||
学科(版本) | 部编人教版 | 章节 | 第四单元 | |||
课时 | 第1课时 | 年级 | 七年级 | |||
二、教学目标 1.熟读成诵,理解文章内容,掌握文学常识; 2.把握莲的独特形象及品质,培养学生高尚情操; 3.学习象征、衬托、托物言志的写作手法,理解“物”与“志”的关系。 | ||||||
三、学习者分析 该班学生学习语文兴趣较浓,思维积极,但基础较差,学习方法较为欠缺。需要对基础知识强化,学习方法多进行指导,思维能力和思维习惯培养。
| ||||||
四、教学重难点分析及解决措施 学习托物言志的写作手法,理解“物”与“志”的关系关联,并学以致用。用“讲解、领会、应用”方式突破重难点。 | ||||||
五、教学设计 | ||||||
教学环节 | 起止时间 (' ''—' '') | 环节目标 | 教学内容 | 学生活动 | 媒体作用及分析 | |
一、故事引“独” | 0' —6' | 体会品质 | 讲述故事 | 思考归纳 | 屏幕展示 加深印象 | |
二、题目解“独” | 6' —8' 35'' | 理解常识 | 解题 | 思考、记录 | 放大镜突出重点 | |
三、读莲释“独” | 8' 35''—26' 10'' | 熟读理解 | 朗读 | 朗读感悟 | 配乐移情入境 | |
四、品莲析“独” | 26'10'''—37' 34'' | 把握主旨与写法 | 分析主旨写法 | 合作分析探究 | 秒表、放大镜 促进思考 | |
五、仿写悟“独” | 37'35 ''—40' | 学以致用 | 应用实践 | 合作练习 | 图片快传 共同分享 | |
六.小结背诵作业 | 40'—42'104'' | 巩固加深 | 总结、背诵、作业 | 交流、背诵 | 白班展示 理清思路 突出重点 | |
六、教学流程图 |
|
|
|
|
| |
《爱莲说》 周敦颐 一、故事引“独”(导入) 人物故事导入启发学生理解君子品质 (1.生平2.正直判案故事3.廉洁故事4.爱莲故事) 二、题目解“独” “说”是古代一种文体,可以记事,也可以议论,都是为了说明一个道理。 《爱莲说》就是说说爱好莲花的问题。 (一)诵读 1.出示朗读要求 2.自由读 3.范读 4.互读评价 5.配乐齐读 (二)译读 1.出示翻译方法 2.解决重点字词 3.小组互译 4.接龙译文 四、品“莲”析“独” (一)课文中的“独”体现在哪两个方面? 1.花之独 独特形象描写角度独特品格出淤泥而不染,濯清涟而不妖环境不与世俗同流合污不孤高自许中通外直,不蔓不枝外形内心通达,行为正直香远益清味道美名远扬亭亭净植姿态独立高洁可远观而不可亵玩焉气质自尊自爱引导思考: 作者爱莲,既爱莲独特的外形,更爱其独特的品格,将莲与君子相联系,这种写法就是象征手法。 引导思考: 除了莲,作者还写了那些花,有何作用? 花形象世人态度菊隐逸者鲜牡丹富贵者众莲君子无品析写法: 菊——正衬 牡丹——反衬 2.人之独 引导思考: 人之独体现在那句话中,作者为何会发出如此感叹?(作者在叹息什么?) 二叹如莲一般品格高尚的君子罕见; 三叹世间追求富贵荣华的俗人太多。 小结主旨: 本文不只是在写花,而是由花及人,以莲的形象体现自己不慕名利、洁身自好的高洁品质。这种通过事物的特征来象征人的品质的写作手法就叫托物言志。 五、仿写悟“独” 引导思考:仿照托物言志的方法,用“我爱......,因为它......”的句式造句。 示例: 1.我爱莲花,因为它出淤泥而不染,恰如清高正直,人格高尚的君子。 1.我爱梅花,因为它 3.我爱翠竹,因为它 4.我爱菊花,因为它 六、小结全文 谈学习了收获 1.思想情感方面 2.写作借鉴之处 七、背诵全文 1.再读原文 2.减字背诵 八、布置作业 尝试仿照原文用托物言志的写法从梅兰竹菊中选择一种植物写一篇100字左右的小短文。 |
注:此模板可另附纸。
附表2:
甘肃省中小学教师信息技术应用能力竞赛活动
交互式教学设备公开课竞赛教学反思表
甘肃省白银市第六中学 | |||
课名 | 教师 | 强科磊 | |
学科 | 语文 | 年级 | 七年级 |
1.应用了哪些教学资源开展交互式教学,效果如何? | |||
本节授课,使用了101教育PPT中画笔、放大镜、计时器、鼓励动画、图片快传、音频配乐、无线鼠标等资源开展交互式教学。随机使用这些资源可使教学过程变得非常灵活:画笔、放大功能起到强调作用;鼓励动画、探照灯功能有利于激发学生兴趣并提升注意力;计时器对学生限时训练利于积极思考;音频配乐能让学生移情入境激发联想与想象;图片快传让学生互相学习取长补短;投屏让学生增强自信,快乐学习,教师熟练应用该资源可达到省时、灵活、加大容量、提升效果的积极作用。 | |||
2.在教学活动中应用交互式设备教学的关键事件(起止时间(如:5'20''-10'40''),时间3-8分钟左右,每节课2-3段),引起了哪些反思(如教学策略与方法的实施、教学重难点的解决、师生深层次互动,生成性的问题解决等)。 | |||
1. 1'45''-2'06''、15'301''-20'30''使用画笔 能够突出要点,更有助于概念的理解和方法的掌握。 2. 8'12''-8'20''、8'40''-'55''、20'36''-21'09''、37'06''-37'18''使用放大镜 能用着重强化的方式呈现要点,在课堂中时刻提醒学生、抓住学生的注意力。 3. 10'29''-11'36''、16'1''-17'38''使用秒表能促进学生紧张思考、进行限时训练,提高效率。 4. 12'45''-15'04''音频配乐 图文声像并茂,多角度调动学生的情绪、注意力和兴趣。 5. 15'18''、23'58''、24'23''、25'03''、26'07''、32'40''、40'05''使用奖励动画 能提高兴趣,集中注意力,主动参与,增强自信。 6. 38'54''使用图片快传利于上传信息量大内容、增加课堂大容量,节约时间、空间,提高了教学效率。 | |||
3.新技术应用于教学的创新点及效果思考(教学组织创新、教学设计创新等)。 | |||
1.现代教育技术带来了课堂效益的优化,强大的注解模式、多样的资源库建设、课堂多种呈现方式,大大提高了课堂教学效率。 2.交互式教学设备的直观性、互动性和参与性拉近了师生距离,增强了学生参与性,学习动态随时分享,学生之间取长补短,学习变得轻松愉快高效。 3.配乐、奖励、图片快传等功能提升视听冲击力,激发了学生兴趣、提升注意力。 本节课最大的创新点,是运用现代化的教学设备,凸显了重、难点,提升学生的学习兴趣与自信。经课后了解,普遍对本节课反映较好,课堂轻松高效。 | |||
4.对交互式教学设备应用于教学适用性的思考及对其有关功能改进的建议或意见。 | |||
交互式教学设备最大的优点就是直观,可操作性很强,但是使用画笔勾画出的线条、书写出的文字不够美观,如果能够有自动美化功能效果会更好;图片快传和投屏速度有滞后时间差问题。 |